Goles Torneos Anteriores

Goles 2011/2012

01) 1 a 0 a Temperley. Akerman 11/8/2011


02) 1 a 0 a V. San Carlos. Bustos. 13/9/2011


03) 2 a 0 a V. San Carlos. Akerman. 13/9/2011


04) 1 a 0 a Cañuelas (Copa Argentina). G. Martínez. 21/9/2011


05) 2 a 0 a Cañuelas (Copa Argentina). Britos. 21/9/2011


06) 1 a 0 a Brown (A) Britos. 10/10/2011


07) 2 a 0 a Brown (A) Esquiú. 10/10/2011


08) 1 a 0 a Colegiales. C. González. 4/12/2011


09) 3 a 1 a Tristán Suárez. Peralta. 11/12/2011


10) 1 a 1 a Def. de Belgrano. Iglesias. 4/2/2012


11) 2 a 1 a Def. de Belgrano. Bustos. 4/2/2012


12) 3 a 1 a Def. de Belgrano. Akerman. 4/2/2012


13) 1 a 0 a Sarmiento. Akerman. 22/2/2012


14) 5 a 2 a Lamadrid. 5/3/2012


15) 1 a 0 a Armenio. Viturro. 10/3/2012


16) 1 a 0 a Barracas Central. Viturro. 18/3/2012


17) 1 – 2 a Italiano. Cristian González. 28/4/2012


18) 1 a 0 a Comunicaciones. Britos. 6/5/2012


Goles 2010/2011

01) 1 a 0 a Los Andes. Sparapani. 2/8/2010

02) 1 a 0 a Comunicaciones. Escudero. 29/8/2010

03) 2 a 0 a Comunicaciones. Akerman. 29/8/2010

04) 3 a 0 a Comunicaciones. Barrios Suárez. 29/8/2010

05) 1 a 0 a V. San Carlos. Chaves. 15/9/2010

06) 2 a 0 a V. San Carlos. Barrios Suárez. 15/9/2010

07) 1 a 0 a Barracas Central. Barrios Suárez. 18/9/2010

08) 1 a 0 a Temperley. Barrios Suárez. 5/10/2010

09) 2 a 0 a Temperley. Báez. 5/10/2010

10) 1 a 0 a Dep. Armenio. Akerman. 11/10/2010

11) 1 a 0 a Almagro. Sparapani. 18/10/2010

12) 2 a 1 a Almagro. Chaves. 18/10/2010

13) 3 a 1 a Almagro. Barrios Suárez. 18/10/2010

14) 4 a 1 a Almagro. Barrios Suárez. 18/10/2010

15) 1 a 0 a Brown (A). Barrios Suárez. 25/10/2010

16) 1 a 0 a Sarmiento. Akerman. 24/11/2010

17) 2 a 0 a Sarmiento. Akerman. 24/11/2010

18) 1 a 0 a Def. de Belgrano. Akerman. 6/12/2010

19) 1 a 1 a Acassuso. Barrios Suárez. 11/12/2010

20) 2 a 1 a Acassuso. Campozano. 11/12/2010

21) 1 a 1 a Los Andes. Ponce. 1/2/2011

22) 1 a 0 a Italiano. Barrios Suárez. 8/3/2011

23) 1 a 0 a Tristán Suárez. Barrios Suárez. 13/3/2011

24) 2 a 0 a Tristán Suárez. Akerman. 13/3/2011

25) 3 a 0 a Tristán Suárez. Akerman. 13/3/2011

26) 4 a 1 a Tristán Suárez. Akerman. 13/3/2011

27) 1 a 1 a Barracas Central. Escudero. 22/3/2011

28) 1 a 0 a Platense. Chacón. 26/3/2011

29) 1 a 0 a Temperley. Akerman. 3/4/2011

30) 1 a 0 a Almagro. Akerman. 17/4/2011

31) 1 a 0 a Dep. Español. Ponce. 16/5/11

32) 2 a 0 a Dep. Español. Escudero. 16/5/11

33) 1 a 0 a Sarmiento. Akerman. 21/5/11

34) 1 a 1 a Def. de Belgrano. Barrios Suárez. 3/6/11

35) 2 a 1 a Def. de Belgrano. Akerman. 3/6/11




Goles 2009/2010

01) 1 a 0 a Brown (A). Lenci. 12/9/2009